Menu principal:
Equipe > 1ère équipe
Contingent saison 2009 - 2010
| Poste | N° maillot | Prénom Nom | Année de naissance |
| Gardien | 33 | Christophe Duding | 1978 |
| 1 | Stéphane Maillard | 1988 | |
| Défenseur | 12 | Gaétan Regli | 1987 |
| 46 | Nicolas Delley | 1984 | |
| 25 | Damien Gilliard | 1984 | |
| 82 | Cyril Chevalier | 1982 | |
| 80 | Benoît Reichen | 1980 | |
| 18 | Fred May | 1981 | |
| Attaquant | 7 | Sylvère Mercier | 1984 |
| 9 | Paul Graham | 1966 | |
| 10 | Adrien Rivier | 1982 | |
| 55 | Patrick Zaugg | 1971 | |
| 23 | Mike Gosselin | 1966 | |
| 74 | Jérome Bord | 1986 | |
| 47 | Boris Bafwa | 1985 | |
| 51 | Cédric Divernois | 1978 | |
| 81 | Franz Slavkovsky | 1971 | |
| 5 | Yann Hafner | 1984 | |
| 91 | Julien Rossier | 1986 | |
| 17 | Raymond Zahnd | 1982 | |
| 90 | Robin Staub | 1987 | |
| 85 | Michael Stöckli | 1987 | |
| 69 | Alexis Camelique | 1987 |
* = Joueur avec licence B au HCSP (HC Neuchâtel-Futur)