Menu principal:
Equipe > 2ème ligue
Contingent saison 2011 - 2012
| Poste | N° maillot | Prénom Nom | Année de naissance |
| Gardien | 86 | Anthony Coppola | 1986 |
| 29 | Loïc Stranieri | 1990 | |
| Défenseur | 46 | Nicolas Delley | 1984 |
| 82 | Cyril Chevalier | 1982 | |
| 85 | Ludovic Broye | 1985 | |
| 5 | Sidney Lambert | 1985 | |
| 55 | Sébastien Schaldenbrand | 1982 | |
| 80 | Julien Rüegg | 1987 | |
| 33 | Arnaud Carnal | 1986 | |
| Attaquant | |||
| 90 | Valentin Brossard | 1986 | |
| 91 | Vassili Castioni | 1981 | |
| 10 | Yannick Broillet | 1987 | |
| 13 | Jari Correvon | 1987 | |
| 11 | Yann Hafner | 1984 | |
| 31 | Nicolas Pisenti | 1983 | |
| 7 | Lyonel Richter | 1992 | |
| 74 | Loïc Ruprecht | 1990 | |
| 26 | Michaël Schranz | 1982 | |
| 17 | Alain Valentini | 1984 | |
| Yann Van Vlaenderen | 1984 | ||
| Guilaume Jobin * | 1990 | ||
| Nigel Tissot * | 1993 |
* = Joueur avec licence B au HCSP