Menu principal:
Archives > Saison 08-09 > 1ère équipe
Contingent saison 2008 - 2009
| Poste | N° maillot | Prénom Nom | Année de naissance |
| Gardien | 1 | Gael Miserez | 1984 |
| 33 | Christophe Duding | 1978 | |
| Défenseur | 12 | Gaétan Regli | 1987 |
| 46 | Nicolas Delley | 1984 | |
| 80 | Romain Robert | 1982 | |
| 82 | Cyril Chevalier | 1982 | |
| Attaquant | 7 | Sylvère Mercier | 1984 |
| 9 | Paul Graham | 1966 | |
| 10 | Adrien Rivier | 1982 | |
| 17 | Antoine Morard | 1975 | |
| 18 * | Tino Wandfluh | 1990 | |
| 23 | Mike Gosselin | 1966 | |
| 25 * | Guillaume Jobin | 1990 | |
| 47 | Boris Bafwa | 1985 | |
| 51 | Cédric Divernois | 1978 | |
| 81 | Franz Slavkovsky | 1971 | |
| 90 | Sébastien Tschantz | 1988 | |
| 91 | Julien Rossier | 1986 |
* = Joueur avec licence B au HCSP (HC Neuchâtel-Futur)