Menu principal:
Equipe > 4ème ligue
CLASSEMENT
Groupe 9B suisse romande 4ème ligue
(Situation au )
Vous trouvez tous les résulats détaillés sur le site de la ligue suisse de hockey sur glace ici
Mode de championnat
Pour la saison 2011 - 2012 il a été décidé de faire 2 tours puis des finales. Un best off 3 sera organiser pour les équipes classé de 1 à 8 (confrontation 1-8, 2-7, ...) pour les 1/4 de final, demi puis final. L'équipe qui termine à la 9eme place à fini le championnat
En cas d'égalité
En cas d'égalité les points obtenus en confrontations directe sont prise en premier.
| Rang | Team | Renc. | Vict. | Vict+ | Déf.+ | Déf. | Buts | Point |
| 1 | HC Val-de-Ruz | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 140:28 | 44 |
| 2 | HC Gurmels | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 114:45 | 38 |
| 3 | HC Le Landeron | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 87:67 | 32 |
| 4 | EHC Ins | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 97:54 | 31 |
| 5 | HC Serrières-Peseux | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 70:111 | 20 |
| 6 | HC Les Ponts-de-Martel | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 64:77 | 19 |
| 7 | HC Le Locle | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 81:114 | 19 |
| 8 | HC Reuchenette | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 77:103 | 10 |
| 9 | CP Plateau de Diesse | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 41:172 | 3 |
Sous-menu