Menu principal:
Equipe > 1ère équipe
CALENDRIER ET RESULTAT
Groupe 11A suisse romande 3ème ligue
Vous trouvez tous les résulats détaillés sur le site de la ligue suisse de hockey sur glace ici
Calendrier
FICHIER XLS
Vous trouverez les résultats de la saison 08-09 dans les achives ici
Mode de championnat
Pour la saison 2009 - 2010 il a été décidé de faire 2 tours puis des finales. Le dernier à la fin du tour qualificatif sera relégué d'office et un best off 3 sera organiser pour les équipes classé de 1 à 8 (confrontation 1-8, 2-7,...) pour les 1/4 de final, puis demi-finale et final. Le vainqueur du groupe fera un mini championnat en match aller-retour contre les vainqueurs des deux autres groupes Romand, soit Valais et Jura. Le vainqueur sera promu en 2ème ligue
INFORMATION IMPORTANTE:
Le HC Trois-Tours Fribourg ainsi que HC Yverdon II ce sont retiré avec effet immédiat les matchs fixés contre aux sont supprimés
INFORMATION IMPORTANTE:
Le match programmé le lundi 3 janvier contre le HC Le Mouret a été déplacé au samedi 21 novembre à 20h45
Le match programmé le vendredi 6 novembre contre le HC Vallorbe a été repoussé de 20h30 à 20h45
Victoire après prolongation *, Défaite après prolongation **, Victoire après tirs au but -, Défaite après tirs au but --
Matchs de préparation
| Date | Heure | Patinoire | Domicile | Visiteur | Score | |
| 19.09.2009 | 19h30 | Fleurier | CP Fleurier | HCSP | 10 : 1 | |
| 03.10.2009 | 19h45 | Neuchâtel | HCSP | HC Genève-Servette II | 3 : 6 |
Matchs du 1er Tour
| Date | Heure | Patinoire | Domicile | Visiteur | Score | |
| 17.10.2009 | 17h45 | Dudingen | HC SenSee II | HCSP | 4 : 5* | * |
| 29.10.2009 | 20h45 | Neuchâtel | HCSP | HC Trois-Tours Frib. | Supprimé | |
| 06.11.2009 | 20h45 | Yverdon | HC Vallorbe | HCSP | 1 : 8 | * |
| 12.11.2009 | 20h45 | Neuchâtel | HCSP | HC Le Mouret | 1 : 3 | * |
| 21.11.2009 | 20h45 | Marly | HC Le Mouret | HCSP | 5 : 4 | * |
| 26.11.2009 | 20h45 | Neuchâtel | HCSP | CP La Glâne | 4 : 1 | * |
| 04.12.2009 | 20h15 | Lausanne Monchoisi | HC Lausanne II | HCSP | 5 : 6 | * |
| 10.12.2009 | 20h45 | Neuchâtel | HCSP | HC Yverdon-les-Bains II | Supprimé | |
| 20.12.2009 | 18h15 | Genève | HC Genève II | HCSP | 4 : 2 | * |
Matchs 2ème Tour
| Date | Heure | Patinoire | Domicile | Visiteur | Score | |
| 05.12.2009 | 20h45 | Marly | HC Trois Tours Frib. | HCSP | Supprimé | |
| 17.12.2009 | 20h45 | Neuchâtel | HCSP | HC SenSee II | 6 : 4 | * |
| 09.01.2010 | 16h30 | Neuchâtel | HCSP | HC Genève-Servette | 2 : 3-- | * |
| 16.01.2010 | 17h15 | Romont | CP La Glâne | HCSP | 3 : 5 | * |
| 21.01.2010 | 20h45 | Neuchâtel | HCSP | HC Lausanne II | 8 : 7- | * |
| 28.01.2010 | 20h45 | Neuchâtel | HCSP | HC Vallorbe | 5 : 4- | * |
| 29.01.2010 | 20h30 | Yverdon | HC Yverdon | HCSP | Supprimé | |
1/4 de Final
1/2 de Final
Finale
Finale Romande
Mode de promotion
En cas de qualification pour la finale Romande nous ferons un Best Off 3 contre le vainqueur du groupe 9, soit entre le HC Reconvilier et le HC Les Ponts-de-Martel.
| Date | Heure | Patinoire | Domicile | Visiteur | Score | |
| 10.03.2010 | 20h45 | Genève | HC Genève II | HC Les Pontsde-Martel | : | |
| Les Ponts | HC Les Ponts-de-Martel | HC Genève | : | |||
| Genève | HC Genève II | HC Les Ponts-de-Martel | : |
Sous-menu